Boletín bursátil del día 09/11/2011
Análisis técnico
Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 50 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM50 | Posición con respecto al PM200 |
AC.MX | 639,457 | 60.58 | 61.81 | 60.79 | 59.89 | 67.40 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
ALFAA.MX | 470,105 | 155.42 | 158.25 | 155.77 | 150.68 | 157.99 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
AMXL.MX | 78,794,247 | 17.17 | 17.12 | 16.40 | 15.67 | 15.52 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
ARA.MX | 1,546,800 | 3.58 | 3.63 | 3.74 | 4.10 | 5.86 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
ASURB.MX | 1,150,478 | 73.87 | 75.69 | 75.35 | 72.37 | 67.96 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
AXTELCPO.MX | 1,496,250 | 4.32 | 4.33 | 4.76 | 5.14 | 6.21 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
AZTECACPO.MX | 1,148,310 | 8.29 | 8.33 | 7.94 | 7.60 | 8.09 | Abajo | Arriba | Arriba | -- |
BIMBOA.MX | 4,301,995 | 27.47 | 27.30 | 27.41 | 26.19 | 25.64 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
BOLSAA.MX | 563,798 | 21.41 | 21.89 | 21.75 | 20.56 | 22.61 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
CEMEXCPO.MX | 89,511,590 | 5.91 | 6.06 | 5.30 | 5.38 | 8.58 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
CHDRAUIB.MX | 82,898 | 32.66 | 32.83 | 32.95 | 33.57 | 36.36 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
COMERCIUBC.MX | 304,912 | 18.95 | 19.14 | 19.05 | 19.05 | 18.70 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
COMPARC.MX | 1,501,040 | 19.80 | 20.17 | 20.18 | 19.39 | 21.00 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
ELEKTRA.MX | 181,449 | 1221.02 | 1126.12 | 1043.85 | 1042.85 | 709.43 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
FEMSAUBD.MX | 3,951,378 | 88.62 | 89.79 | 91.22 | 88.72 | 77.30 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
GAPB.MX | 350,962 | 46.72 | 46.81 | 46.75 | 46.73 | 47.49 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
GEOB.MX | 2,546,925 | 16.75 | 17.49 | 18.39 | 20.03 | 27.59 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
GFNORTEO.MX | 10,395,222 | 46.13 | 46.14 | 44.73 | 43.84 | 41.32 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
GMEXICOB.MX | 10,004,815 | 37.25 | 37.56 | 36.12 | 36.12 | 40.16 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
GMODELOC.MX | 575,592 | 81.36 | 83.54 | 81.51 | 77.90 | 73.31 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
GRUMAB.MX | 739,923 | 25.44 | 25.85 | 24.88 | 23.91 | 23.54 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
HOMEX.MX | 580,600 | 31.46 | 32.32 | 31.77 | 34.12 | 46.12 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
ICA.MX | 4,042,845 | 17.63 | 17.95 | 16.28 | 16.64 | 23.84 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
KIMBERA.MX | 294,108 | 72.32 | 74.17 | 73.78 | 72.57 | 71.74 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
LABB.MX | 4,733,386 | 27.16 | 27.43 | 26.35 | 25.26 | 27.22 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
LIVEPOLC-1.MX | 74,000 | 89.52 | 90.70 | 90.43 | 90.54 | 88.48 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
MEXCHEM.MX | 3,062,895 | 47.09 | 46.35 | 43.86 | 44.39 | 44.96 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
MFRISCOA-1.MX | 256,602 | 53.58 | 52.90 | 52.65 | 49.97 | 50.77 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
OHLMEX.MX | 565,288 | 22.02 | 21.47 | 21.61 | 22.26 | 22.98 | Arriba | Arriba | Abajo | Abajo |
PE&OLES.MX | 148,733 | 609.31 | 587.47 | 573.85 | 569.47 | 475.16 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
SORIANAB.MX | 191,256 | 29.50 | 29.29 | 28.77 | 28.57 | 34.44 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
TELMEXL.MX | 4,639,779 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 10.35 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
TLEVISACPO.MX | 2,680,760 | 56.22 | 56.94 | 55.63 | 52.93 | 53.91 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
URBI.MX | 4,275,600 | 16.73 | 16.65 | 18.71 | 20.13 | 24.30 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
WALMEXV.MX | 10,861,056 | 34.35 | 34.58 | 33.76 | 32.70 | 33.83 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
Total de emisoras por debajo del PM | 25 | 17 | 12 | 17 | ||||||
Porcentaje de emisoras por debajo del PM (PEDPM) | 71% | 49% | 34% | 50% |
Después del optimismo en los mercados por los cambios de gobierno en Grecia e Italia vuelven los temores sobre el rescate financiero de la eurozona lo cual provoca una baja significativa en el IPC lo que en consecuencia cambia de manera importante PEDPM de 7 y 21 días, quedando nuevamente fuera de niveles de señal. El indicador de largo plazo (200 días) queda en el nivel teórico ideal lo cual indica balance en el mercado.
Cruces en promedios móviles
Ticker | Cruce7 | Cruce21 | Cruce50 | Cruce200 |
AC.MX | Cruce hacia abajo | |||
ALFAA.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | |
AXTELCPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
AZTECACPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
BOLSAA.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
CEMEXCPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
CHDRAUIB.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
COMERCIUBC.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | |
COMPARC.MX | Cruce hacia abajo | |||
FEMSAUBD.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | |
GAPB.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | |
GFNORTEO.MX | Cruce hacia abajo | |||
GMEXICOB.MX | Cruce hacia abajo | |||
GMODELOC.MX | Cruce hacia abajo | |||
HOMEX.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
ICA.MX | Cruce hacia abajo | |||
KIMBERA.MX | Cruce hacia abajo | |||
LABB.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
LIVEPOLC-1.MX | Cruce hacia abajo | |||
OHLMEX.MX | Cruce hacia abajo | |||
TLEVISACPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
WALMEXV.MX | Cruce hacia abajo |
Aunque observando la gran cantidad de cruces que hay hacia abajo el día de hoy podemos deducir que la volatilidad aún está presente en el mercado el IPC tuvo un avance importante en octubre y varios analistas esperan un cierre a fin de año alrededor de los 38,000 puntos.
08/11/2011
Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 50 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM50 | Posición con respecto al PM200 |
AC.MX | 941,343 | 61.50 | 62.23 | 60.68 | 59.90 | 67.43 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
ALFAA.MX | 806,740 | 159.98 | 158.77 | 155.72 | 150.63 | 157.90 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
AMXL.MX | 61,595,934 | 17.30 | 17.13 | 16.29 | 15.62 | 15.52 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
ARA.MX | 4,336,328 | 3.64 | 3.64 | 3.76 | 4.13 | 5.88 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
ASURB.MX | 790,455 | 74.36 | 75.75 | 75.33 | 72.28 | 67.91 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
AXTELCPO.MX | 1,552,472 | 4.45 | 4.40 | 4.79 | 5.18 | 6.22 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
AZTECACPO.MX | 875,948 | 8.47 | 8.28 | 7.89 | 7.59 | 8.09 | Arriba | Arriba | Arriba | -- |
BIMBOA.MX | 5,974,959 | 27.72 | 27.38 | 27.43 | 26.13 | 25.62 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
BOLSAA.MX | 807,464 | 22.12 | 22.00 | 21.73 | 20.52 | 22.64 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
CEMEXCPO.MX | 54,347,838 | 6.46 | 6.05 | 5.21 | 5.39 | 8.61 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
CHDRAUIB.MX | 450,748 | 33.33 | 32.89 | 32.99 | 33.60 | 36.39 | Arriba | Arriba | Abajo | Abajo |
COMERCIUBC.MX | 674,676 | 19.29 | 19.17 | 19.04 | 19.05 | 18.68 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
COMPARC.MX | 5,579,998 | 20.22 | 20.37 | 20.16 | 19.40 | 21.02 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
ELEKTRA.MX | 50,802 | 1203.69 | 1097.53 | 1034.13 | 1039.60 | 705.80 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
FEMSAUBD.MX | 2,536,645 | 91.97 | 89.96 | 91.30 | 88.62 | 77.19 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
GAPB.MX | 706,161 | 46.89 | 46.78 | 46.71 | 46.76 | 47.50 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
GEOB.MX | 3,011,803 | 17.47 | 17.78 | 18.38 | 20.17 | 27.72 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
GFNORTEO.MX | 7,368,480 | 47.92 | 46.15 | 44.53 | 43.85 | 41.19 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
GMEXICOB.MX | 5,930,094 | 38.92 | 37.70 | 35.92 | 36.18 | 40.21 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
GMODELOC.MX | 1,286,978 | 81.91 | 83.97 | 81.43 | 77.73 | 73.28 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
GRUMAB.MX | 629,588 | 25.69 | 25.89 | 24.77 | 23.87 | 23.54 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
HOMEX.MX | 703,157 | 33.55 | 32.77 | 31.69 | 34.32 | 46.29 | Arriba | Arriba | Abajo | Abajo |
ICA.MX | 4,563,176 | 18.61 | 17.92 | 16.17 | 16.67 | 23.91 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
KIMBERA.MX | 566,514 | 73.50 | 74.42 | 73.86 | 72.64 | 71.74 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
LABB.MX | 4,464,941 | 27.92 | 27.48 | 26.26 | 25.22 | 27.24 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
LIVEPOLC-1.MX | 141,260 | 90.69 | 90.98 | 90.46 | 90.70 | 88.45 | Abajo | Arriba | Abajo | Arriba |
MEXCHEM.MX | 2,575,220 | 47.65 | 46.26 | 43.48 | 44.38 | 44.94 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
MFRISCOA-1.MX | 308,441 | 54.18 | 52.92 | 52.47 | 49.83 | 50.75 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
OHLMEX.MX | 1,343,218 | 22.55 | 21.30 | 21.65 | 22.31 | 22.99 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
PE&OLES.MX | 298,925 | 623.08 | 584.33 | 570.55 | 568.95 | 474.03 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
SORIANAB.MX | 966,776 | 30.00 | 29.24 | 28.70 | 28.59 | 34.48 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
TELMEXL.MX | 9,475,531 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 10.35 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
TLEVISACPO.MX | 2,549,435 | 57.34 | 57.19 | 55.45 | 52.87 | 53.92 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
URBI.MX | 6,988,523 | 17.16 | 16.86 | 18.76 | 20.25 | 24.37 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
WALMEXV.MX | 15,704,578 | 35.45 | 34.69 | 33.69 | 32.67 | 33.83 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
Total de emisoras por debajo del PM | 9 | 6 | 7 | 15 | ||||||
Porcentaje de emisoras por debajo del PM | 26% | 17% | 20% | 44% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario