Boletín bursátil del día 23/11/2011
Análisis técnico
| Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 50 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM50 | Posición con respecto al PM200 |
| AC.MX | 657,948 | 59.77 | 61.40 | 61.67 | 59.97 | 67.19 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| ALFAA.MX | 560,871 | 156.62 | 159.28 | 158.50 | 152.25 | 158.88 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
| ALSEA.MX | 1,448,554 | 13.43 | 13.66 | 13.87 | 12.36 | 12.38 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| AMXL.MX | 65,075,545 | 16.21 | 16.78 | 16.91 | 15.98 | 15.52 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| ARA.MX | 5,265,236 | 3.83 | 3.97 | 3.75 | 3.92 | 5.69 | Abajo | Arriba | Abajo | Abajo |
| ASURB.MX | 244,422 | 74.39 | 73.54 | 74.74 | 73.07 | 68.46 | Arriba | Abajo | Arriba | Arriba |
| AXTELCPO.MX | 1,298,937 | 4.50 | 4.93 | 4.68 | 4.97 | 6.11 | Abajo | Abajo | Abajo | -- |
| AZTECACPO.MX | 2,096,472 | 8.39 | 8.57 | 8.33 | 7.82 | 8.11 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| BIMBOA.MX | 1,254,858 | 26.92 | 26.77 | 27.25 | 26.67 | 25.75 | Arriba | Abajo | Arriba | Arriba |
| BOLSAA.MX | 842,113 | 22.93 | 22.95 | 22.23 | 21.03 | 22.48 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| CEMEXCPO.MX | 39,185,693 | 5.38 | 5.93 | 5.85 | 5.29 | 8.32 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
| CHDRAUIB.MX | 335,821 | 31.86 | 32.57 | 32.69 | 33.14 | 36.13 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| COMERCIUBC.MX | 274,941 | 19.05 | 19.43 | 19.22 | 19.08 | 18.87 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
| COMPARC.MX | 4,488,164 | 17.89 | 19.12 | 19.99 | 19.37 | 20.77 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| ELEKTRA.MX | 178,971 | 1260.79 | 1242.44 | 1153.06 | 1072.01 | 743.40 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| FEMSAUBD.MX | 3,107,242 | 87.83 | 89.14 | 90.27 | 89.77 | 78.38 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
| GAPB.MX | 365,800 | 46.71 | 46.95 | 46.87 | 46.69 | 47.44 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
| GEOB.MX | 2,986,542 | 14.91 | 16.48 | 17.44 | 18.78 | 26.44 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| GFNORTEO.MX | 5,069,091 | 44.26 | 45.79 | 45.81 | 43.76 | 42.49 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| GMEXICOB.MX | 12,967,749 | 34.12 | 36.59 | 37.09 | 35.51 | 39.65 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| GMODELOC.MX | 1,144,486 | 82.81 | 81.89 | 82.65 | 79.67 | 73.61 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| GRUMAB.MX | 1,425,040 | 27.06 | 27.35 | 26.35 | 24.70 | 23.57 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| HOMEX.MX | 924,947 | 27.86 | 30.46 | 31.81 | 32.31 | 44.66 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| ICA.MX | 2,761,113 | 16.27 | 17.21 | 17.11 | 16.50 | 23.21 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| KIMBERA.MX | 907,897 | 71.25 | 72.22 | 73.49 | 72.70 | 71.86 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| LABB.MX | 3,745,613 | 27.26 | 27.83 | 27.47 | 25.64 | 27.07 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| LIVEPOLC-1.MX | 749,320 | 95.16 | 94.19 | 91.71 | 90.75 | 88.87 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| MEXCHEM.MX | 4,255,737 | 44.55 | 46.64 | 46.37 | 44.25 | 45.09 | Abajo | Abajo | Arriba | Abajo |
| MFRISCOA-1.MX | 638,129 | 50.24 | 53.88 | 53.54 | 50.73 | 50.83 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| OHLMEX.MX | 866,046 | 21.20 | 21.97 | 21.70 | 21.95 | 22.93 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| PE&OLES.MX | 238,494 | 571.53 | 614.60 | 596.20 | 571.96 | 484.59 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
| SORIANAB.MX | 250,610 | 29.86 | 30.45 | 29.60 | 28.86 | 34.06 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
| TLEVISACPO.MX | 2,464,093 | 53.84 | 55.68 | 56.53 | 53.77 | 53.83 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| URBI.MX | 3,907,551 | 15.34 | 16.30 | 17.15 | 18.90 | 23.74 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| WALMEXV.MX | 13,689,859 | 34.99 | 34.82 | 34.58 | 33.22 | 33.83 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| Total de emisoras por debajo del PM | 29 | 26 | 16 | 17 | ||||||
| Porcentaje de emisoras por debajo del PM (PEDPM) | 83% | 74% | 46% | 50% | ||||||
El IPC cierra hoy con una baja del 1.65% lo cual genera cambios importantes en el PEDPM, el de 7 días marca señal de sobreventa, sin embargo el de 21 días queda a 2 emisoras de marcar sobreventa por lo cual se recomienda cautela al interpretar los indicadores, los de 50 y 200 días quedan en nivel de equilibrio; esto teóricamente quiere decir que el mercado se encuentra en balance.
Cruces en promedios móviles
| Ticker | Cruce7 | Cruce21 | Cruce50 | Cruce200 |
| AC.MX | Cruce hacia abajo | |||
| ALFAA.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | |
| AXTELCPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
| AZTECACPO.MX | Cruce hacia abajo | |||
| BOLSAA.MX | Cruce hacia abajo | |||
| CHDRAUIB.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
| COMERCIUBC.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
| FEMSAUBD.MX | Cruce hacia abajo | |||
| GFNORTEO.MX | Cruce hacia abajo | |||
| GMODELOC.MX | Cruce hacia arriba | Cruce hacia arriba | ||
| MEXCHEM.MX | Cruce hacia abajo | |||
| MFRISCOA-1.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | ||
| PE&OLES.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo |
La baja de hoy genera varios cruces hacia abajo, esto debido a la persistente volatilidad en el mercado generada por la situación de la eurozona y EU, el día de mañana es feriado en EU y el viernes el mercado solo abrirá media jornada por lo que no se esperan movimientos relevantes para el resto de la semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario