Boletín bursátil del día 04/11/2011
Análisis técnico
| Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 50 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM50 | Posición con respecto al PM200 |
| AC.MX | 697,401 | 61.40 | 62.54 | 60.20 | 59.79 | 67.41 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
| ALFAA.MX | 731,725 | 160.90 | 159.17 | 154.72 | 150.17 | 157.63 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| AMXL.MX | 78,440,007 | 17.22 | 16.96 | 16.03 | 15.51 | 15.52 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| ARA.MX | 1,571,400 | 3.66 | 3.64 | 3.79 | 4.19 | 5.92 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
| ASURB.MX | 250,600 | 76.24 | 75.64 | 75.14 | 71.94 | 67.80 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| AXTELCPO.MX | 1,895,002 | 4.23 | 4.55 | 4.83 | 5.23 | 6.25 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| AZTECACPO.MX | 2,735,174 | 8.44 | 8.11 | 7.77 | 7.54 | 8.08 | Arriba | Arriba | Arriba | -- |
| BIMBOA.MX | 959,063 | 27.14 | 27.49 | 27.49 | 26.02 | 25.60 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| BOLSAA.MX | 557,911 | 22.21 | 22.02 | 21.52 | 20.41 | 22.67 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| CEMEXCPO.MX | 79,669,500 | 6.35 | 5.77 | 4.97 | 5.39 | 8.67 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| CHDRAUIB.MX | 112,200 | 32.83 | 32.73 | 32.97 | 33.61 | 36.43 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
| COMERCIUBC.MX | 337,302 | 18.96 | 19.06 | 19.00 | 19.02 | 18.65 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
| COMPARC.MX | 3,071,744 | 20.12 | 20.71 | 20.09 | 19.37 | 21.06 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
| ELEKTRA.MX | 60,829 | 1130.31 | 1042.58 | 1015.38 | 1033.83 | 698.85 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| FEMSAUBD.MX | 3,042,925 | 88.64 | 90.73 | 91.11 | 88.21 | 76.93 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| GAPB.MX | 888,664 | 46.97 | 46.76 | 46.55 | 46.76 | 47.51 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| GEOB.MX | 2,194,847 | 17.32 | 18.10 | 18.31 | 20.41 | 27.96 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| GFNORTEO.MX | 3,626,808 | 46.34 | 45.68 | 43.82 | 43.68 | 40.92 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| GMEXICOB.MX | 6,045,814 | 37.69 | 37.41 | 35.29 | 36.19 | 40.30 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| GMODELOC.MX | 1,018,329 | 83.86 | 84.58 | 81.16 | 77.17 | 73.20 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| GRUMAB.MX | 612,700 | 25.99 | 25.72 | 24.56 | 23.72 | 23.55 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| HOMEX.MX | 514,371 | 32.24 | 32.66 | 31.41 | 34.62 | 46.62 | Abajo | Arriba | Abajo | Abajo |
| ICA.MX | 4,271,080 | 17.97 | 17.00 | 15.87 | 16.66 | 24.03 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| KIMBERA.MX | 405,505 | 74.06 | 74.44 | 73.84 | 72.64 | 71.70 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| LABB.MX | 2,746,199 | 27.39 | 27.38 | 25.96 | 25.08 | 27.28 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| LIVEPOLC-1.MX | 106,207 | 90.40 | 91.06 | 90.45 | 90.81 | 88.37 | Abajo | Abajo | Abajo | Arriba |
| MEXCHEM.MX | 2,408,957 | 46.19 | 45.87 | 42.96 | 44.33 | 44.90 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| MFRISCOA-1.MX | 279,401 | 52.79 | 52.86 | 52.07 | 49.55 | 50.75 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| OHLMEX.MX | 11,666,630 | 21.46 | 21.11 | 21.77 | 22.35 | 23.01 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
| PE&OLES.MX | 154,904 | 584.77 | 575.89 | 564.28 | 566.00 | 471.82 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| SORIANAB.MX | 148,567 | 29.18 | 28.92 | 28.51 | 28.59 | 34.56 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| TELMEXL.MX | 9,834,614 | 10.48 | 10.47 | 10.45 | 10.44 | 10.35 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| TLEVISACPO.MX | 3,115,165 | 56.77 | 57.16 | 55.01 | 52.59 | 53.93 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| URBI.MX | 8,209,491 | 16.81 | 17.18 | 18.83 | 20.45 | 24.48 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| WALMEXV.MX | 11,500,609 | 34.69 | 34.53 | 33.49 | 32.56 | 33.81 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| Total de emisoras por debajo del PM | 14 | 10 | 9 | 15 | ||||||
| Porcentaje de emisoras por debajo del PM (PEDPM) | 40% | 29% | 26% | 44% | ||||||
A pesar de una ligera alza en el IPC tenemos cambios en el PEDPM debido a que se generan cruces hacia abajo en todos los PM’s a excepción del PM200; por lo cual los indicadores quedan en niveles que no marcan señal. El movimiento del mercado dependerá en gran medida de noticias provenientes de la eurozona.
Cruces en promedios móviles
| Ticker | Cruce7 | Cruce21 | Cruce50 |
| AC.MX | Cruce hacia abajo | ||
| CHDRAUIB.MX | Cruce hacia abajo | ||
| COMERCIUBC.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo |
| GMODELOC.MX | Cruce hacia abajo | ||
| KIMBERA.MX | Cruce hacia abajo | ||
| LIVEPOLC-1.MX | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo | Cruce hacia abajo |
| MFRISCOA-1.MX | Cruce hacia abajo |
Debido a la volatilidad generada por la situación en la eurozona al cierre del 4 de noviembre se generan varios cruces hacia abajo en el corto plazo a pesar de una ligera alza en el IPC.
03/11/2011
| Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 50 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM50 | Posición con respecto al PM200 |
| AC.MX | 1,606,091 | 62.44 | 62.39 | 59.94 | 59.73 | 67.40 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| ALFAA.MX | 1,048,048 | 159.67 | 158.16 | 153.82 | 150.01 | 157.48 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| AMXL.MX | 90,930,563 | 17.06 | 16.82 | 15.91 | 15.47 | 15.52 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| ARA.MX | 4,735,940 | 3.63 | 3.63 | 3.80 | 4.22 | 5.94 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
| ASURB.MX | 521,400 | 76.30 | 75.66 | 75.01 | 71.77 | 67.76 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| AXTELCPO.MX | 2,610,101 | 4.30 | 4.63 | 4.85 | 5.26 | 6.27 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| AZTECACPO.MX | 1,402,901 | 8.59 | 8.04 | 7.72 | 7.53 | 8.08 | Arriba | Arriba | Arriba | -- |
| BIMBOA.MX | 2,054,799 | 27.30 | 27.55 | 27.48 | 25.99 | 25.59 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| BOLSAA.MX | 2,570,139 | 22.20 | 21.93 | 21.37 | 20.36 | 22.69 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| CEMEXCPO.MX | 55,324,630 | 5.98 | 5.56 | 4.85 | 5.39 | 8.70 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| CHDRAUIB.MX | 302,273 | 33.13 | 32.66 | 32.96 | 33.63 | 36.45 | Arriba | Arriba | Abajo | Abajo |
| COMERCIUBC.MX | 351,945 | 19.26 | 19.05 | 18.99 | 19.02 | 18.63 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| COMPARC.MX | 6,247,964 | 20.27 | 20.74 | 20.07 | 19.38 | 21.07 | Abajo | Arriba | Arriba | Abajo |
| ELEKTRA.MX | 201,833 | 1092.46 | 1023.91 | 1009.12 | 1034.94 | 695.69 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| FEMSAUBD.MX | 3,821,225 | 89.74 | 91.23 | 91.15 | 88.15 | 76.82 | Abajo | Abajo | Arriba | Arriba |
| GAPB.MX | 1,476,014 | 46.97 | 46.76 | 46.43 | 46.77 | 47.52 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| GEOB.MX | 1,820,915 | 17.68 | 18.35 | 18.29 | 20.55 | 28.08 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| GFNORTEO.MX | 6,220,579 | 46.02 | 45.35 | 43.53 | 43.61 | 40.79 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| GMEXICOB.MX | 12,474,532 | 37.38 | 37.10 | 34.98 | 36.23 | 40.35 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| GMODELOC.MX | 3,647,368 | 85.38 | 84.19 | 80.92 | 76.85 | 73.16 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| GRUMAB.MX | 950,210 | 26.38 | 25.54 | 24.46 | 23.66 | 23.54 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| HOMEX.MX | 618,472 | 31.97 | 32.57 | 31.30 | 34.80 | 46.78 | Abajo | Arriba | Abajo | Abajo |
| ICA.MX | 6,419,807 | 17.76 | 16.50 | 15.74 | 16.67 | 24.09 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| KIMBERA.MX | 416,732 | 74.84 | 74.17 | 73.83 | 72.67 | 71.68 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| LABB.MX | 7,230,437 | 27.65 | 27.24 | 25.79 | 25.04 | 27.31 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| LIVEPOLC-1.MX | 1,021,000 | 91.58 | 90.85 | 90.39 | 90.87 | 88.34 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| MEXCHEM.MX | 4,024,849 | 46.30 | 45.70 | 42.73 | 44.34 | 44.89 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| MFRISCOA-1.MX | 285,877 | 53.63 | 52.88 | 51.81 | 49.43 | 50.76 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| OHLMEX.MX | 2,129,135 | 21.12 | 21.07 | 21.83 | 22.38 | 23.02 | Arriba | Abajo | Abajo | Abajo |
| PE&OLES.MX | 352,606 | 595.76 | 572.86 | 561.67 | 565.18 | 470.89 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| SORIANAB.MX | 261,250 | 29.30 | 28.74 | 28.46 | 28.61 | 34.61 | Arriba | Arriba | Arriba | Abajo |
| TELMEXL.MX | 12,802,576 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.34 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| TLEVISACPO.MX | 8,967,173 | 56.63 | 57.08 | 54.86 | 52.47 | 53.94 | Abajo | Arriba | Arriba | Arriba |
| URBI.MX | 19,014,737 | 16.25 | 17.56 | 18.88 | 20.57 | 24.55 | Abajo | Abajo | Abajo | Abajo |
| WALMEXV.MX | 24,968,470 | 34.91 | 34.42 | 33.38 | 32.52 | 33.81 | Arriba | Arriba | Arriba | Arriba |
| Total de emisoras por debajo del PM | 8 | 7 | 7 | 15 | ||||||
| Porcentaje de emisoras por debajo del PM | 23% | 20% | 20% | 44% | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario