Boletín bursátil del día 26/10/2011
Análisis técnico
| Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM200 |
| AC.MX | 1,210,010 | 61.40 | 60.03 | 58.55 | 67.37 | Arriba | Arriba | Abajo |
| ALFAA.MX | 1,255,738 | 159.67 | 153.05 | 150.07 | 156.82 | Arriba | Arriba | Arriba |
| AMXL.MX | 84,339,809 | 16.51 | 16.10 | 15.49 | 15.52 | Arriba | Arriba | Arriba |
| ARA.MX | 1,433,700 | 3.60 | 3.68 | 3.88 | 6.04 | Abajo | Abajo | Abajo |
| ASURB.MX | 317,700 | 74.53 | 75.83 | 73.68 | 67.49 | Abajo | Arriba | Arriba |
| AXTELCPO.MX | 788,272 | 4.85 | 4.94 | 4.99 | 6.33 | Abajo | Abajo | Abajo |
| AZTECACPO.MX | 2,358,600 | 7.86 | 7.85 | 7.55 | 8.08 | Arriba | Arriba | -- |
| BIMBOA.MX | 1,391,696 | 27.55 | 27.50 | 27.09 | 25.53 | Arriba | Arriba | Arriba |
| BOLSAA.MX | 1,436,644 | 21.94 | 21.56 | 20.72 | 22.77 | Arriba | Arriba | Abajo |
| CEMEXCPO.MX | 81,171,171 | 5.03 | 4.90 | 4.50 | 8.87 | Arriba | Arriba | Abajo |
| CHDRAUIB.MX | 435,505 | 32.55 | 32.33 | 33.24 | 36.58 | Arriba | Abajo | Abajo |
| COMERCIUBC.MX | 874,200 | 18.67 | 18.94 | 18.90 | 18.55 | Abajo | Abajo | Arriba |
| COMPARC.MX | 4,060,468 | 21.23 | 20.12 | 19.65 | 21.12 | Arriba | Arriba | Arriba |
| ELEKTRA.MX | 231,312 | 995.89 | 992.67 | 1003.99 | 682.32 | Arriba | Abajo | Arriba |
| FEMSAUBD.MX | 2,069,947 | 93.92 | 92.87 | 91.03 | 76.26 | Arriba | Arriba | Arriba |
| GAPB.MX | 375,987 | 46.87 | 46.93 | 46.27 | 47.57 | Abajo | Arriba | Abajo |
| GEOB.MX | 1,583,301 | 18.33 | 19.23 | 18.29 | 28.68 | Abajo | Arriba | Abajo |
| GFNORTEO.MX | 8,510,687 | 44.86 | 43.33 | 42.33 | 40.18 | Arriba | Arriba | Arriba |
| GMEXICOB.MX | 15,468,711 | 36.56 | 35.32 | 33.79 | 40.63 | Arriba | Arriba | Abajo |
| GMODELOC.MX | 2,445,301 | 83.60 | 80.10 | 79.25 | 72.94 | Arriba | Arriba | Arriba |
| GRUMAB.MX | 505,200 | 25.14 | 24.52 | 23.99 | 23.49 | Arriba | Arriba | Arriba |
| HOMEX.MX | 721,800 | 31.33 | 31.28 | 30.86 | 47.61 | Arriba | Arriba | Abajo |
| ICA.MX | 1,744,500 | 14.81 | 14.93 | 15.29 | 24.43 | Abajo | Abajo | Abajo |
| KIMBERA.MX | 472,064 | 73.16 | 73.15 | 73.01 | 71.62 | Arriba | Arriba | Arriba |
| LABB.MX | 6,476,770 | 27.11 | 25.71 | 24.71 | 27.43 | Arriba | Arriba | Abajo |
| LIVEPOLC-1.MX | 144,100 | 90.52 | 89.81 | 90.05 | 88.12 | Arriba | Arriba | Arriba |
| MEXCHEM.MX | 4,068,652 | 45.04 | 43.46 | 41.76 | 44.85 | Arriba | Arriba | Arriba |
| MFRISCOA-1.MX | 351,507 | 53.01 | 53.45 | 50.39 | 50.78 | Abajo | Arriba | Arriba |
| OHLMEX.MX | 1,157,555 | 21.12 | 21.58 | 22.15 | 23.09 | Abajo | Abajo | Abajo |
| PE&OLES.MX | 163,610 | 569.16 | 561.09 | 548.67 | 467.07 | Arriba | Arriba | Arriba |
| SORIANAB.MX | 259,700 | 28.18 | 28.31 | 28.32 | 34.82 | Abajo | Abajo | Abajo |
| TELMEXL.MX | 5,282,324 | 10.46 | 10.46 | 10.42 | 10.33 | Arriba | Arriba | Arriba |
| TLEVISACPO.MX | 5,628,296 | 57.20 | 55.37 | 53.51 | 54.04 | Arriba | Arriba | Arriba |
| URBI.MX | 4,190,582 | 18.15 | 20.59 | 19.33 | 24.85 | Abajo | Abajo | Abajo |
| WALMEXV.MX | 22,314,501 | 34.33 | 33.32 | 32.82 | 33.81 | Arriba | Arriba | Arriba |
| Total de emisoras por debajo del PM | 11 | 9 | 15 | |||||
| Porcentaje de emisoras por debajo del PM | 31% | 26% | 44% | |||||
Al cierre del 26 de octubre podemos observar ligeros cambios en el porcentaje de emisoras debajo de su promedio móvil de 7, 21 y 200 días, por el momento ningún indicador da señal, sin embargo los de corto plazo (7 y 21 días) están cerca de marcar señal de venta o una sobrecompra.
Cruces en promedios móviles
| Ticker | Cruce7 | Cruce21 | Cruce200 |
| ALFAA.MX | Cruce hacia arriba | ||
| ASURB.MX | Cruce hacia abajo | ||
| CHDRAUIB.MX | Cruce hacia arriba | ||
| COMPARC.MX | Cruce hacia arriba | ||
| FEMSAUBD.MX | Cruce hacia arriba | ||
| GAPB.MX | Cruce hacia abajo | ||
| KIMBERA.MX | Cruce hacia arriba | Cruce hacia arriba | |
| LIVEPOLC-1.MX | Cruce hacia arriba | Cruce hacia arriba |
El ánimo de compra continúa presente en el mercado por lo que el día de hoy se generan más cruces hacia arriba, sin embargo se recomienda tener mucha precaución ya que cualquier noticia negativa provocaría una corrección lo cual conllevaría muchos cruces hacia abajo.
25/10/2011
| Ticker | Volumen | Cierre | Promedio móvil 7 | Promedio móvil 21 | Promedio móvil 200 | Posición con respecto al PM7 | Posición con respecto al PM21 | Posición con respecto al PM200 |
| AC.MX | 453,292 | 60.37 | 59.70 | 58.41 | 67.36 | Arriba | Arriba | Abajo |
| ALFAA.MX | 743,100 | 153.79 | 151.62 | 149.38 | 156.65 | Arriba | Arriba | Abajo |
| AMXL.MX | 70,852,211 | 16.26 | 15.95 | 15.43 | 15.53 | Arriba | Arriba | Arriba |
| ARA.MX | 1,214,160 | 3.59 | 3.69 | 3.90 | 6.06 | Abajo | Abajo | Abajo |
| ASURB.MX | 303,726 | 76.36 | 75.88 | 73.39 | 67.45 | Arriba | Arriba | Arriba |
| AXTELCPO.MX | 824,911 | 4.81 | 4.96 | 5.03 | 6.34 | Abajo | Abajo | Abajo |
| AZTECACPO.MX | 2,640,170 | 7.89 | 7.80 | 7.53 | 8.08 | Arriba | Arriba | -- |
| BIMBOA.MX | 1,239,389 | 27.55 | 27.43 | 27.01 | 25.52 | Arriba | Arriba | Arriba |
| BOLSAA.MX | 1,547,602 | 21.57 | 21.50 | 20.60 | 22.79 | Arriba | Arriba | Abajo |
| CEMEXCPO.MX | 50,081,979 | 4.90 | 4.83 | 4.50 | 8.91 | Arriba | Arriba | Abajo |
| CHDRAUIB.MX | 165,221 | 32.33 | 32.42 | 33.38 | 36.61 | Abajo | Abajo | Abajo |
| COMERCIUBC.MX | 446,532 | 18.94 | 19.00 | 18.95 | 18.53 | Abajo | Abajo | Arriba |
| COMPARC.MX | 1,340,605 | 20.32 | 19.85 | 19.51 | 21.13 | Arriba | Arriba | Abajo |
| ELEKTRA.MX | 53,288 | 999.62 | 990.38 | 1009.10 | 679.82 | Arriba | Abajo | Arriba |
| FEMSAUBD.MX | 1,892,041 | 92.15 | 92.47 | 90.79 | 76.13 | Abajo | Arriba | Arriba |
| GAPB.MX | 488,662 | 46.96 | 46.90 | 46.24 | 47.58 | Arriba | Arriba | Abajo |
| GEOB.MX | 2,457,598 | 19.11 | 19.33 | 18.43 | 28.80 | Abajo | Arriba | Abajo |
| GFNORTEO.MX | 6,104,933 | 44.05 | 43.14 | 42.10 | 40.06 | Arriba | Arriba | Arriba |
| GMEXICOB.MX | 8,365,745 | 35.56 | 34.94 | 33.66 | 40.69 | Arriba | Arriba | Abajo |
| GMODELOC.MX | 1,748,366 | 81.10 | 79.30 | 78.96 | 72.90 | Arriba | Arriba | Arriba |
| GRUMAB.MX | 801,431 | 24.75 | 24.35 | 23.90 | 23.47 | Arriba | Arriba | Arriba |
| HOMEX.MX | 2,236,056 | 31.55 | 31.13 | 30.93 | 47.78 | Arriba | Arriba | Abajo |
| ICA.MX | 3,519,705 | 14.51 | 15.01 | 15.37 | 24.52 | Abajo | Abajo | Abajo |
| KIMBERA.MX | 560,285 | 72.19 | 73.22 | 72.90 | 71.62 | Abajo | Abajo | Arriba |
| LABB.MX | 5,128,535 | 26.35 | 25.29 | 24.55 | 27.46 | Arriba | Arriba | Abajo |
| LIVEPOLC-1.MX | 58,176 | 88.95 | 89.74 | 90.07 | 88.09 | Abajo | Abajo | Arriba |
| MEXCHEM.MX | 4,227,167 | 45.00 | 42.67 | 41.67 | 44.85 | Arriba | Arriba | Arriba |
| MFRISCOA-1.MX | 329,979 | 52.90 | 53.29 | 50.09 | 50.73 | Abajo | Arriba | Arriba |
| OHLMEX.MX | 1,037,300 | 21.15 | 21.61 | 22.16 | 23.10 | Abajo | Abajo | Abajo |
| PE&OLES.MX | 259,101 | 563.51 | 561.61 | 547.07 | 466.35 | Arriba | Arriba | Arriba |
| SORIANAB.MX | 194,499 | 27.92 | 28.31 | 28.39 | 34.87 | Abajo | Abajo | Abajo |
| TELMEXL.MX | 7,186,120 | 10.47 | 10.46 | 10.42 | 10.33 | Arriba | Arriba | Arriba |
| TLEVISACPO.MX | 4,589,343 | 56.18 | 54.65 | 53.22 | 54.06 | Arriba | Arriba | Arriba |
| URBI.MX | 4,828,030 | 19.42 | 20.83 | 19.46 | 24.90 | Abajo | Abajo | Abajo |
| WALMEXV.MX | 18,921,316 | 33.86 | 33.11 | 32.72 | 33.81 | Arriba | Arriba | Arriba |
| Total de emisoras por debajo del PM | 13 | 11 | 17 | |||||
| Porcentaje de emisoras por debajo del PM | 37% | 31% | 50% | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario